
Wacker-Neuson EZ 80 mitat |
|
A Height | 2,562 mm |
B Width | 2,250 mm |
B Width dozer blade | 2,250 mm |
C Transport length (long dipper stick) | 6,939 mm |
D Digging depth max. (long dipper stick) | 3,919 mm |
E Insertion depth max. (long dipper stick) | 1,915 mm |
F Insertion height max. (long dipper stick) | 6,620 mm |
G Dump height max. (long dipper stick) | 4,587 mm |
H Digging radius max. (long dipper stick) | 6,955 mm |
I Range max. ground coverage (long dipper stick) | 6,795 mm |
J Rear swivel radius w/o counter weight | 1,228 mm |
J Rear swivel radius with counterweight | 1,341 mm |
K Arm displacement max.to middle of bucket fight side | 705 mm |
K Arm displacement max.to middle of bucket left side | 683 mm |
L Lift height max.levelling blade above formation | 474 mm |
M Scraping depth max.of levelling blade below formation | 523 mm |
N Length of runnung gear | 2,826 mm |
O Turning angle boom system to the right | 63 ° |
P Turning angle boom system to the left | 67 ° |
Q Chain width | 450 mm |
R Boom slewing radius middle | 2,869 mm |
R Boom slewing radius right | 2,724 mm |
R Boom slewing radius left | 2,273 mm |
Vuokraa minikaivuri – Minikaivuri vuokraus – Vuokraa kaivinkone – Kaivinkoneen vuokraus – Minikaivurivuokraus – Minikonevuokraus – Kaivuri vuokraus -Vuokraa kuormaaja – Kaivinkoneen vuokraus – Vuokra kaivuri – Vuokrataan kaivinkone – Vuokra kaivinkone – Pieni kaivinkone – Pieni kaivinkone vuokraus – Minikaivinkone – Minikaivinkone vuokraus – Minikaivukoneet – Minikaivuri – Minikaivurit –