
Wacker-Neuson EZ 53 mitat |
|
A Height | 2,572 mm |
B Width | 1,990 mm |
B Width – Revolving superstructure | 1,843 mm |
C Transport length (short dipper stick) | 5,498 mm |
C Transport length (long dipper stick) | 5,477 mm |
D Digging depth max. (short dipper stick) | 3,501 mm |
D Digging depth max. (long dipper stick) | 3,751 mm |
E Insertion depth max. vertical (short dipper stick) | 2,667 mm |
E Insertion depth max. vertical (long dipper stick) | 2,906 mm |
F Insertion height max. (short dipper stick) | 5,299 mm |
F Insertion height max. (long dipper stick) | 5,459 mm |
G Dump height max. (short dipper stick) | 3,678 mm |
G Dump height max. (long dipper stick) | 3,837 mm |
H Digging radius max. (short dipper stick) | 5,987 mm |
H Digging radius max. (long dipper stick) | 6,225 mm |
I Range max. ground coverage (short dipper stick) | 5,860 mm |
I Range max. ground coverage (long dipper stick) | 6,104 mm |
J Rear swivel radius | 995 mm |
J Rear swivel radius with counterweight | 1,055 mm |
K Arm displacement max. boom offset to center of bucket, left side | 958 mm |
K Arm displacement max. boom offset to center of bucket, left side | 853 mm |
L Lift height max. of the dozer blade above subgrade | 415 mm |
M Scraping depth max. of the dozer blade below subgrade | 453 mm |
N Length | 2,524 mm |
O Turning angle max. of the arm system to the right | 61 ° |
P Turning angle max. of the arm system to the left | 65 ° |
Q Chain width | 400 mm |
R Boom slewing radius center | 2,692 mm |
R Boom slewing radius right | 2,431 mm |
R Boom slewing radius left | 2,289 mm |
Vuokraa minikaivuri – Minikaivuri vuokraus – Vuokraa kaivinkone – Kaivinkoneen vuokraus – Minikaivurivuokraus – Minikonevuokraus – Kaivuri vuokraus -Vuokraa kuormaaja – Kaivinkoneen vuokraus – Vuokra kaivuri – Vuokrataan kaivinkone – Vuokra kaivinkone – Pieni kaivinkone – Pieni kaivinkone vuokraus – Minikaivinkone – Minikaivinkone vuokraus – Minikaivukoneet – Minikaivuri – Minikaivurit