Wacker-Neuson EZ 38 mitat |
|
A Height | 2,500 mm |
B1 Width – Cab | 990 mm |
B2 Width – Revolving superstructure | 1,600 mm |
B3 Width – Chasiss | 1,740 mm |
C1 Transport length – Standard Dipperstick | 4,799 mm |
C2 Transport length – Long Dipperstick | 4,823 mm |
D1 Digging depth max. – Standard Dipperstick | 3,107 mm |
D2 Digging depth max. – Long Dipperstick | 3,357 mm |
E1 Insertion depth – Standard Dipperstick | 2,385 mm |
E2 Insertion depth – Long Dipperstick | 2,625 mm |
F1 Insertion height – Standard Dipperstick | 4,529 mm |
F2 Insertion height – Long Dipperstick | 4,658 mm |
G1 Dump height max. – Standard Dipperstick | 3,317 mm |
G2 Dump height max. – Long Dipperstick | 3,446 mm |
K1 Digging radius max. – Standard Dipperstick | 5,300 mm |
K2 Digging radius max. – Long Dipperstick | 5,535 mm |
H1 Range – Standard Dipperstick | 5,192 mm |
H2 Range – Long Dipperstick | 5,431 mm |
M Arm displacement to centre of bucket, right side | 740 mm |
N Arm displacement to centre of bucket, left side | 589 mm |
O Lift height – Above ground | 387 mm |
P Scraping depth – Below ground | 450 mm |
W1 Turning angle max. of the arm system to the right | 55 ° |
W2 Turning angle max. of the arm system to the left | 70 ° |
— Chain width | 300 mm |
R2 Boom slewing radius – Middle | 2,377 mm |
R3 Boom slewing radius – Right | 2,219 mm |
R4 Boom slewing radius – Left | 1,983 mm |
S Length – Track | 2,056 mm |
Y1 Width – Dozer blade | 1,740 mm |
Z Height – Dozer blade | 355 mm |
Vuokraa minikaivuri – Minikaivuri vuokraus – Vuokraa kaivinkone – Kaivinkoneen vuokraus – Minikaivurivuokraus – Minikonevuokraus – Kaivuri vuokraus -Vuokraa kuormaaja – Kaivinkoneen vuokraus – Vuokra kaivuri – Vuokrataan kaivinkone – Vuokra kaivinkone – Pieni kaivinkone – Pieni kaivinkone vuokraus – Minikaivinkone – Minikaivinkone vuokraus – Minikaivukoneet – Minikaivuri – Minikaivurit