
Wacker-Neuson EZ26 /EZ28 mitat |
|
A Height | 2,414 / 2,408 mm |
B Width – Cab | 970 mm |
B Width – Revolving superstructure | 1,340 mm |
B Width – Chasiss | 1,570 mm |
C Transport length – Standard Dipperstick | 4,266 / 4,255 mm |
C Transport length – Long Dipperstick | 4,272 mm |
D Digging depth max. – Standard Dipperstick | 2,544 mm |
D Digging depth max. – Long Dipperstick | 2,744 mm |
E Insertion depth – Standard Dipperstick | 1,962 mm |
E nsertion depth – Long Dipperstick | 2,152 mm |
F Insertion height – Standard Dipperstick | 4,169 mm |
F Insertion height – Long Dipperstick | 4,299 mm |
G Dump height max. – Standard Dipperstick | 2,840 mm |
G Dump height max. – Long Dipperstick | 2,970 mm |
H Digging radius max. – Standard Dipperstick | 4,613 mm |
H Digging radius max. – Long Dipperstick | 4,805 mm |
I Range – Standard Dipperstick | 4,481 mm |
I Range – Long Dipperstick | 4,681 mm |
J Rear swivel radius | 759 mm |
K Arm displacement to centre of bucket, right side | 764 mm |
K Arm displacement to centre of bucket, left side | 533 mm |
L Lift height – Above ground | 380 mm |
M Scraping depth – Below ground | 419 mm |
N Length | 2,006 mm |
O Turning angle – Boom system to the right | 50 ° |
P Turning angle – Boom system to the left | 75 ° |
Q Chain width | 300 mm |
R Boom slewing radius – Middle | 2,080 mm |
— Boom slewing radius – Right | 1,960 mm |
— Boom slewing radius – Left | 1,641 mm |
— Length – Track | 2,006 mm |
— Width – Dozer | 1,570 mm |
— Height – Dozer blade | 300 mm |
Vuokraa minikaivuri – Minikaivuri vuokraus – Vuokraa kaivinkone – Kaivinkoneen vuokraus – Minikaivurivuokraus – Minikonevuokraus – Kaivuri vuokraus -Vuokraa kuormaaja – Kaivinkoneen vuokraus – Vuokra kaivuri – Vuokrataan kaivinkone – Vuokra kaivinkone – Pieni kaivinkone – Pieni kaivinkone vuokraus – Minikaivinkone – Minikaivinkone vuokraus – Minikaivukoneet – Minikaivuri – Minikaivurit