
Wacker-Neuson ET 90 mitat |
|
A Height | 2,562 mm |
B Width | 2,250 mm |
B Width dozer blade | 2,250 mm |
C Transport length (long dipper stick) | 7,139 mm |
D Digging depth max. (long dipper stick) | 4,625 mm |
E Insertion depth max. (long dipper stick) | 3,474 mm |
F Insertion height max. (long dipper stick) | 7,529 mm |
G Dump height max. (long dipper stick) | 5,272 mm |
H Digging radius max. (long dipper stick) | 7,620 mm |
I Range max. ground coverage (long dipper stick) | 7,474 mm |
J Rear swivel radius w/o counter weight | 1,583 mm |
J Rear swivel radius with counterweight | 1,655 mm |
K Arm displacement to center stick right | 705 mm |
K Arm displacement to center stick left | 683 mm |
L Lift height above subgrade | 479 mm |
M Scraping depth below subgrade | 518 mm |
N Length total traveling gear | 2,826 mm |
O Turning angle boom system to the right | 63 ° |
P Turning angle boom system to the left | 67 ° |
Q Chain width | 450 mm |
R Boom slewing radius middel | 2,503 mm |
R Boom slewing radius right | 2,427 mm |
R Boom slewing radius left | 1,969 mm |
R Height dozer blade | 501 mm |
Vuokraa minikaivuri – Minikaivuri vuokraus – Vuokraa kaivinkone – Kaivinkoneen vuokraus – Minikaivurivuokraus – Minikonevuokraus – Kaivuri vuokraus -Vuokraa kuormaaja – Kaivinkoneen vuokraus – Vuokra kaivuri – Vuokrataan kaivinkone – Vuokra kaivinkone – Pieni kaivinkone – Pieni kaivinkone vuokraus – Minikaivinkone – Minikaivinkone vuokraus – Minikaivukoneet – Minikaivuri – Minikaivurit