
Wacker-Neuson ET 65 mitat |
|
A Height | 2,478 mm |
B Width | 1,950 mm |
B Wdth dozer blade | 1,950 mm |
C Transport length (long dipper stick) | 6,128 mm |
D Digging depth max. (long dipper stick) | 4,126 mm |
E Insertion depth max. vertical (long dipper stick) | 2,656 mm |
F Insertion height max. (long dipper stick) | 5,955 mm |
G Dump height max. (long dipper stick) | 4,094 mm |
H Digging radius max. (long dipper stick) | 6,504 mm |
I Range max. ground coverage (long dipper stick) | 6,387 mm |
J Rear swivel radius w/o counter weight | 1,363 mm |
J Rear swivel radius with counterweight | 1,481 mm |
K Arm displacement max. boom offset to center of bucket, left side | 766 mm |
K Arm displacement max. boom offset to center of bucket, left side | 492 mm |
L Lift height max. of the dozer blade above subgrade | 403 mm |
M Scraping depth below ground | 427 mm |
N Length total traveling gear | 2,516 mm |
O Turning angle boom system to the right | 63 ° |
P Turning angle boom system to the left | 67 ° |
Q Chain width | 400 mm |
R Boom slewing radius middel | 2,453 mm |
R Boom slewing radius right | 2,372 mm |
R Boom slewing radius left | 1,902 mm |
R Height dozer blade | 423 mm |
Vuokraa minikaivuri – Minikaivuri vuokraus – Vuokraa kaivinkone – Kaivinkoneen vuokraus – Minikaivurivuokraus – Minikonevuokraus – Kaivuri vuokraus -Vuokraa kuormaaja – Kaivinkoneen vuokraus – Vuokra kaivuri – Vuokrataan kaivinkone – Vuokra kaivinkone – Pieni kaivinkone – Pieni kaivinkone vuokraus – Minikaivinkone – Minikaivinkone vuokraus – Minikaivukoneet – Minikaivuri – Minikaivurit