Saksinostimet
Ajettava saksilava, Sky Jack SJIII 3219
Lavakorkeus | 5,8 m |
Työkorkeus | 7,8 m |
Työtason koko | 0,7 x 1,6 m |
Max. Kuorma | 227 kg |
Koneenpaino | 1170 kg |
Kuljetusleveys | 0,8 m |
Kuljetuspituus | 1,8 m |
Kuljetuskorkeus | 2 m |
Ajolaite | Akku |
HINTA | 79 € / vrk sis.alv |
Ajettava saksilava, Sky Jack SJ 4726
Lavakorkeus | 7,92 m |
Työkorkeus | 9,92 m |
Työtason koko LxPxK | 1,07 x 2,1 x 1,17 m |
Max. Kuorma | 318 kg |
Koneenpaino | 2 135 kg |
Kuljetusleveys | 1,19 m |
Kuljetuspituus | 2,3 m |
Kuljetuskorkeus | 2,29 m 1,90 m kori alhaalla |
Kaltevuusajokyky | 25 % |
Nopeus | 1 km/h |
Käyttövoima | Akku |
HINTA | 90 € / vrk sis.alv |
Ajettava saksilava, Sky Jack SJ 6832 RTE
Lavakorkeus | 9,75 m |
Työkorkeus | 11,75 m |
Työtason sisämitta | 1,42 x 2,44 x 1,37 m LxPxK |
Max. Kuorma | 454 kg |
Koneenpaino | 3 780 kg |
Kuljetusleveys | 1,76 m |
Kuljetuspituus | 3,35 m |
Kuljetuskorkeus |
2,5 m (1,75m kori alhaalla) |
Kaltevuusajokyky | 45 % |
Nopeus | 5,6 km/h |
Käyttövoima | Diesel/Akku |
HINTA | 160 € / vrk sis.alv |
Pylväsnostin Sky Jack SJ 16
Lavakorkeus | 4,87 m |
Työkorkeus | 6,70 m |
Työtason koko LxP (sisä) | 0,67×0,97 |
Max. Kuorma | 227 kg |
Koneenpaino | 966 kg |
Kuljetusleveys | 0,76 m |
Kuljetuspituus | 1,37 m |
Kuljetuskorkeus | 1,76 m |
Kaltevuusajokyky | 30 % |
Nopeus (lava alhaalla) | 4,0 km/h |
Nopeus (lava ylhäällä) | 0,8 km/h |
Käyttövoima | Akku |
HINTA | 79 € / vrk sis.alv |