Polttoöljylämmittimet
Tekniset tiedot | |||
Malli | BM2 GE20 | BM2 GE36 | Talhu Termo 30 |
Lämpöteho kW | 20 | 36 | 29 |
Max kulutus | 1,69 kg/h | 3,04 kg/h | 3,5 l/h |
Ilmamäärä m³/h | 350 | 605 | 2800 |
Pituus | 720 mm | 1075 mm | 1270 mm |
Leveys | 300 mm | 440 mm | 550 mm |
Korkeus | 450 mm | 615 mm | 880 mm |
Paino | 20 kg | 25 kg | 92 kg |
Liitäntäteho | 230V/10A | 230V/10A | 230V/10A |
Tankin koko | 17 l | 42 l | ulkoinen |
Nestekaasu ja polttoöljykäyttöisiä lämmittimiä käytettäessa muista varmistaa korvausilman saanti ja tuuletus.