PAINEPESURI
HD 650 | HD 5/15 C | |
Jännite (V) | 230 | 230 |
Liitäntäteho (kW) | 3,1 | 2,8 |
Sulake (A) | 16 | |
Jatkojohto 10 m (mm²) | 1,5 | |
Jatkojohto 30 m (mm²) | 2,5 | |
Tulolämpötila (max) | 60° | 60° |
Tulomäärä minimi (l / h) | 700 | 500 |
Imukorkeus avoimesta säiliöstä 20°C | 0,5 m | |
Tulopaine (max) | 10 bar | |
Työpaine (bar) | 20-150 | 150 |
Vesimäärä (l/h) | 180-550 | 500 |
Paino | 26,5 | 25,2 |
![]() |