Nestekaasulämmittimet
Tekniset tiedot | |||||||
MALLI PROMAT | PGM 12 | PGM 30 | PGM 60 | ||||
Tehoalue | kW | 12 | 10-26 | 25-55 | |||
Ilmamäärä | m³/h | 250 | 800 | 1450 | |||
Käyttöpaine | bar | 0,3 | 1,5 | 1,5 | |||
Kaasunkulutus | kg/h | 0,95 | 0,78-2,0 | 1,95-4,27 | |||
Liitäntäjännite | V | 230/1~ | 230/1~ | 230/1~ | |||
Sulake | A | 10 | 10 | 10 | |||
Mitat p x l x k | mm | 400x185x320 | 450x260x410 | 650x320x510 | |||
Paino | kg | 7 | 12 | 20 |
Nestekaasu ja polttoöljykäyttöisiä lämmittimiä käytettäessa muista varmistaa korvausilman saanti ja tuuletus.