AGREGAATTI / GENERAATTORI
EU20i
|
EU30i Handy
|
EU30iS
|
EU65iS
|
|
Max teho (kVa) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,5 |
Jatkuva teho (kVa) | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 5,5 |
Generaattorin periaate | Inventteri | Inventteri | Inventteri | Inventteri |
Käynnistys | Käsi | Käsi | Sähkö/käsi | Sähkö/käsi |
Polttoainesäiliö (l) | 4,1 | 5,9 | 13,0 | 16,5 |
Max kulutus (l/h) | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 3,2 |
Paino (kg) | 21 | 35 | 61 | 115 |
Mitat p x l x k (mm) | 510x290x425 | 622x379x489 | 655x480x570 | 850x672x699 |
Polttoaine | bensa | bensa | bensa | bensa |
Invertteritekniikka, jonka poikkeuksellisen pieni taajuuden ja jännitteen vaihtelu (+/- 1%) antaa mahdollisuuden erityisen herkkien sähkölaitteiden, kuten taulutelevisioiden ja tietokoneiden käyttöön. |
EM30
|
EC5000
|
ECMT6500
|
|
Max teho (kVa) | 3,0 | 5,0 | 7 |
Jatkuva teho (kVa) | 2,6 | 4,5 | |
Käynnistys | Käsi | Käsi | Käsi |
Polttoainesäiliö (l) | 9,7 | 6,5 | |
Max kulutus (l/h) | 1,7 | 2,9 | |
Paino (kg) | 32 | 75 | 100 |
Mitat p x l x k (mm) | 445x402x480 | 800x550x540 | |
Polttoaine | bensa | bensa | bensa |
EP4200D
|
EPSR34TDE
|
|
Max teho (kVa) | 4,2 | 33 |
Jatkuva teho (kVa) | 3,7 | 30 |
Käynnistys | Käsi | Sähkö |
Polttoainesäiliö (l) | 4,6 | 263 |
Max kulutus (l/h) | 1,3 | 6-8 |
Paino (kg) | 74 | 1140/1415 |
Mitat p x l x k (mm) | 77x51x56 | 209x101x147 |
Polttoaine | Diesel | Diesel |